| Date | Libellé | Catégorie | Montant |
|---|---|---|---|
| 12/05/26 | Encaissement frais scolarité - Promotion M2 | Recettes | +4 250 000 |
| 11/05/26 | Salaires formateurs - Mai 2026 | Charges personnel | -12 800 000 |
| 10/05/26 | Convention BEAC - tranche 1 | Subventions | +8 500 000 |
| 09/05/26 | Achat licences logiciels | Équipements | -1 247 000 |
| 08/05/26 | Frais inscription Licence | Recettes | +2 847 000 |
| 07/05/26 | Maintenance infrastructure IT | Services extérieurs | -847 000 |
| 05/05/26 | Subvention AFD - Q2 | Subventions | +15 000 000 |
101Capital411Clients521Banque CBT522Banque BEAC601Achats641Rémunérations706Prestations services74Subventions